产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA |
外观尺寸 | 280.4*187*26.6mm | NA |
重量 | 待确认 | NA |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色),PC+TPU | NA |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA |
屏幕分辨率 | 1200×1920 | NA |
亮度 | 400 cd/m2 | NA |
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | NA |
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | NA |
后置 | 后置8.0MP | NA |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W 防水喇叭 x 1 | NA |
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 | NA |
容量 | 7.4V/5000mAh | NA |
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA |
实时时钟 | RTC时钟 | 内置RTC时钟纽扣电池 | NA |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
CPU | 类型 | Intel JASPER LAKE N5100处理器,4核8线程,内嵌4 MB SmartCache,TDP 6W | NA |
速度 | 最大主频2.8GHz | NA |
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics Gen 11 LP | NA |
RAM | DDR4x | 8GB | 选配4G |
ROM | EMMC | 128G | 选配64G/兼容128GB/256GB |
TPM | 内置 | 内置TPM SLB9670VQ2.0 FW7.85 | NA |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 9461 | NA |
Bluetooth | 内置 | BT5.0 (BLE) class1 传输距离:10m | NA |
2G/3G/4G | 内置 | 美格750 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信,移动支持不好只有B8支持没TDD频段)欧洲、中东、非洲 、台湾、日本 | 支持选配,南美或北美模块 |
GPS | 内置 | 支持GPS, Glonass | NA |
数据采集 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655 |
二维码 | 选配 | NA | N3680 |
NFC | 内置 | NA | NXP300 |
接口 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:512G | NA |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA |
USB接口 | 标准USB-A口/数据传输 | USB 3.0*1 (USB3.0 9pin蓝舌头) | NA |
type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充电) | NA |
DC接口 | 电源 | 19V3.42A ∮4.0mm 电源接口 x1 | NA |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
DB9接口 | UART串口 | RS232 TTL电平 x1 | NA |
RJ45接口 | 网口 | 1000Mbps自适应 ×1 | NA |
按键 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
扫描按键 | 二维码扫描 | F按键*1 | 无扫描功能时,可自定义 |
HOME按键 | 快速返回 | P按键*1 | 无扫描功能时,可自定义 |
音量按键 | 音量调节 | 音量加 x1,音量减 x1 | NA |
电源按键 | 开关机 | power key x1 | NA |
预留接口 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
USB | 预留接口 | USB*1 | 改制 |
串口 | 预留接口 | 串口*1 | 改制 |
指示灯 |
类型 | 细节 | 描述 | 选配功能 |
充电指示灯 | 充电指示灯 | 红色指示灯*1 | NA |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
OTG线 | 标配 | *1 | NA |
USB线 | 标配 | *1 | NA |
电源适配器 | 标配 | 19V3.42A适配器(欧规,美规,中规,英规4选一) | NA |
提手 | 标配 | YES(带D型扣环) | NA |
背带 | 选配 | NA |
|
车充 | 选配 | 选配 | 19V3.42A ∮4.0mm TPYE-C接口 |
车载支架 | 选配 | 选配 | 19V3.42A ∮4.0mm 电源接口 |
肩带 | 选配 | NA |
|
手写笔 | 选配 | GT930 |
|
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
操作系统 | 操作系统版本 | windows11 PRO | windows11(HOME IOT)/windows10(HOME PRO IOT) |
|
|
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | NA |
CE-NB | YES | NA |
FCC | YES | NA |
MIL-STD-810G | YES | NA |
CCC | YES | NA |
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | NA |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 |
|
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
|
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C |
|
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
|
静电放电 | ±8kV接触放电、±15kV空气放电 |
|
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|