加固手持终端PDA丨安卓三防手持终端丨5.99寸工业手持终端丨5G大屏丨EM-T695
EM-T695是亿道信息首款5G加固手持终端。采用5.99英寸大屏幕尺寸,超大,数据信息即刻访问;搭载联发科天玑处理器,集成式5G基带,超快,性能表现优越;通过28项可靠性测试验证,超稳,打造标杆级硬核品质。更有Android 12等一系列功能亮点,带给你更加个性化、更加安全、更加易于使用的上手体验。
- 处理器: MTK(5G-C) 八核
- 操作系统: Android 12
- 尺寸/重量: 5.99寸
- 分辨率:
EM-T695是亿道信息首款5G加固手持终端。采用5.99英寸大屏幕尺寸,超大,数据信息即刻访问;搭载联发科天玑处理器,集成式5G基带,超快,性能表现优越;通过28项可靠性测试验证,超稳,打造标杆级硬核品质。更有Android 12等一系列功能亮点,带给你更加个性化、更加安全、更加易于使用的上手体验。









| 产品外观 | |||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | NA | ||||
| 外观尺寸 | 164*80*14mm(单机头)(供参考) | NA | |||||
| 重量 | 255g(单机头)(供参考) | NA | |||||
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 5.99inch IPS | NA | ||||
| 屏幕分辨率 | 720*1440 18:9 | NA | |||||
| 亮度 | 380cd/cm2 | NA | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,康宁玻璃 | NA | ||||
| 摄像头 | 前置 | 前置5M | NA | ||||
| 后置 | 后置13M,后置带闪光灯,自动对焦 | NA | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω 1W 喇叭 x 1 | NA | ||||
| 咪头 | 内置 | 硅MIC | NA | ||||
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | NA | ||||
| 电池 | 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
| 容量 | 3.8V/4500mAh | NA | |||||
| 续航时间 | 8小时(默认音量亮度播放视频) | NA | |||||
| 系统硬件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| CPU | 类型 | MT6833 | NA | ||||
| 速度 | 2x A76 2.2GHz,256KB L2 6x A55 2.0GHz,128KB L2 | NA | |||||
| GPU | 类型 | ARM NATT MC2 | NA | ||||
| RAM | EMCP | 4GB | NA | ||||
| ROM | 64GB | NA | |||||
| Compass | Built-in | 指南针 | NA | ||||
| G_sensor | Built-in | YES | NA | ||||
| Light sensor | Built-in | YES | NA | ||||
| Proximity sensor | Built-in | YES | NA | ||||
| 指示灯 | Built-in | YES | NA | ||||
| 网络连接 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5G 双频WIFI | NA | ||||
| Bluetooth | 内置 | 标准:BT5.1,向下兼容 | NA | ||||
| 2G/3G/4G/5G | 内置 | GSM 2/3/5/8 WCDMA 1/2/5/8 TDD(B38、B39、B40、B41) FDD(B1、B2、B3、B5、B7、B8、B20) NR:N1/N3/N5/N38/N41/N77/N78/N79 | NA | ||||
| GPS | 内置 | GPS+GLONASS+beidou+Galileo | NA | ||||
| NFC | 内置 | 支持 | |||||
| 二维码 | 可选 | SE4710 | |||||
| 接口 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| TF存储卡座 | 三选二 | 可支持 x1 max:128G | |||||
| SIM卡座 | Two nano card | ||||||
| Micr USB 2.0 | 数据传输 | TYPE-C 2.0*1 OTG | NA | ||||
| 耳机接口 | 音频输出 | TYPE-C | NA | ||||
| 条码扫描按键 | barcode | 条码扫描*2 | NA | ||||
| POGO PIN | 充电 | 支持(适配底座DC69) | NA | ||||
| 电源开机 | 按键 | power key x1 | NA | ||||
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 | NA | ||||
| 标准配件 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| USB线 | USB连接线 | type-C | NA | ||||
| 电源适配器 | 标配 | DC 5V/2A | NA | ||||
| NA | |||||||
| 软件配置 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 12 | |||||
| 产品认证 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 认证体系 | IP65 | IP6X防尘:尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙 IPX5防水:对着外壳从任何方向喷水都不会造成有害影响; | |||||
| 可靠性 | |||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |||||
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
| 存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||



